Ngomong-ngomong soal data sdy nih. Kita menyadari bahwa pengeluaran togel sdy jarang banget mengalami trobel. Data Keluaran SDY selalu tepat waktu resultnya. Putaran setiap hari cukup menjanjikan bila di ikuti. Tabel data sydney kami buat sedemikian rupa bagusnya untuk kalian semua.
Cek DATA HK
No | Tanggal | Hari | Result |
---|---|---|---|
1 | 30 Sep 2023 | Sabtu | 7825 |
2 | 29 Sep 2023 | Jumat | 7235 |
3 | 29 Sep 2023 | Jumat | 3103 |
4 | 29 Sep 2023 | Jumat | 7235 |
5 | 28 Sep 2023 | Kamis | 3103 |
6 | 27 Sep 2023 | Rabu | 6371 |
7 | 27 Sep 2023 | Rabu | 5936 |
8 | 27 Sep 2023 | Rabu | 6371 |
9 | 27 Sep 2023 | Rabu | 5936 |
10 | 27 Sep 2023 | Rabu | 6371 |
11 | 27 Sep 2023 | Rabu | 5936 |
12 | 27 Sep 2023 | Rabu | 6371 |
13 | 27 Sep 2023 | Rabu | 5936 |
14 | 27 Sep 2023 | Rabu | 6371 |
15 | 26 Sep 2023 | Selasa | 5936 |
16 | 26 Sep 2023 | Selasa | 1095 |
17 | 26 Sep 2023 | Selasa | 5936 |
18 | 26 Sep 2023 | Selasa | 1095 |
19 | 26 Sep 2023 | Selasa | 5936 |
20 | 25 Sep 2023 | Senin | 1095 |
21 | 25 Sep 2023 | Senin | 1769 |
22 | 25 Sep 2023 | Senin | 1095 |
23 | 24 Sep 2023 | Minggu | 1769 |
24 | 23 Sep 2023 | Sabtu | 8314 |
25 | 22 Sep 2023 | Jumat | 4912 |
26 | 21 Sep 2023 | Kamis | 8709 |
27 | 20 Sep 2023 | Rabu | 2096 |
28 | 19 Sep 2023 | Selasa | 3326 |
29 | 18 Sep 2023 | Senin | 4796 |
30 | 18 Sep 2023 | Senin | 6814 |
31 | 18 Sep 2023 | Senin | 4796 |
32 | 18 Sep 2023 | Senin | 6814 |
33 | 18 Sep 2023 | Senin | 4796 |
34 | 17 Sep 2023 | Minggu | 6814 |
35 | 16 Sep 2023 | Sabtu | 1065 |
36 | 16 Sep 2023 | Sabtu | 0731 |
37 | 16 Sep 2023 | Sabtu | 1065 |
38 | 15 Sep 2023 | Jumat | 0731 |
39 | 15 Sep 2023 | Jumat | 3981 |
40 | 15 Sep 2023 | Jumat | 0731 |
41 | 14 Sep 2023 | Kamis | 3981 |
42 | 13 Sep 2023 | Rabu | 0906 |
43 | 13 Sep 2023 | Rabu | 5889 |
44 | 13 Sep 2023 | Rabu | 0906 |
45 | 12 Sep 2023 | Selasa | 5889 |
46 | 12 Sep 2023 | Selasa | 1799 |
47 | 12 Sep 2023 | Selasa | 5889 |
48 | 11 Sep 2023 | Senin | 1799 |
49 | 11 Sep 2023 | Senin | 2556 |
50 | 11 Sep 2023 | Senin | 1799 |
51 | 11 Sep 2023 | Senin | 2556 |
52 | 11 Sep 2023 | Senin | 1799 |
53 | 10 Sep 2023 | Minggu | 2556 |
54 | 9 Sep 2023 | Sabtu | 5107 |
55 | 9 Sep 2023 | Sabtu | 8904 |
56 | 9 Sep 2023 | Sabtu | 5107 |
57 | 8 Sep 2023 | Jumat | 8904 |
58 | 8 Sep 2023 | Jumat | 6427 |
59 | 8 Sep 2023 | Jumat | 8904 |
60 | 7 Sep 2023 | Kamis | 6427 |
61 | 6 Sep 2023 | Rabu | 2419 |
62 | 6 Sep 2023 | Rabu | 1552 |
63 | 6 Sep 2023 | Rabu | 2419 |
64 | 6 Sep 2023 | Rabu | 1552 |
65 | 6 Sep 2023 | Rabu | 2419 |
66 | 5 Sep 2023 | Selasa | 1552 |
67 | 5 Sep 2023 | Selasa | 2796 |
68 | 5 Sep 2023 | Selasa | 1552 |
69 | 5 Sep 2023 | Selasa | 2796 |
70 | 5 Sep 2023 | Selasa | 1552 |
71 | 4 Sep 2023 | Senin | 2796 |
72 | 4 Sep 2023 | Senin | 5303 |
73 | 4 Sep 2023 | Senin | 2796 |
74 | 3 Sep 2023 | Minggu | 5303 |
75 | 3 Sep 2023 | Minggu | 7422 |
76 | 3 Sep 2023 | Minggu | 5303 |
77 | 2 Sep 2023 | Sabtu | 7422 |
78 | 27 Agu 2023 | Minggu | 8175 |
79 | 26 Agu 2023 | Sabtu | 2850 |
80 | 25 Agu 2023 | Jumat | 9022 |
81 | 24 Agu 2023 | Kamis | 1213 |
82 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
83 | 23 Agu 2023 | Rabu | 9921 |
84 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
85 | 23 Agu 2023 | Rabu | 9921 |
86 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
87 | 23 Agu 2023 | Rabu | 9921 |
88 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
89 | 23 Agu 2023 | Rabu | 9921 |
90 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
91 | 23 Agu 2023 | Rabu | 9921 |
92 | 23 Agu 2023 | Rabu | 3931 |
93 | 22 Agu 2023 | Selasa | 9921 |
94 | 22 Agu 2023 | Selasa | 2403 |
95 | 22 Agu 2023 | Selasa | 9921 |
96 | 22 Agu 2023 | Selasa | 2403 |
97 | 22 Agu 2023 | Selasa | 9921 |
98 | 21 Agu 2023 | Senin | 2403 |
99 | 21 Agu 2023 | Senin | 6504 |
100 | 21 Agu 2023 | Senin | 2403 |
101 | 21 Agu 2023 | Senin | 6504 |
102 | 21 Agu 2023 | Senin | 2403 |
103 | 20 Agu 2023 | Minggu | 6504 |
104 | 20 Agu 2023 | Minggu | 2524 |
105 | 20 Agu 2023 | Minggu | 6504 |
106 | 20 Agu 2023 | Minggu | 2524 |
107 | 20 Agu 2023 | Minggu | 6504 |
108 | 19 Agu 2023 | Sabtu | 2524 |
109 | 18 Agu 2023 | Jumat | 3294 |
110 | 17 Agu 2023 | Kamis | 7166 |
111 | 16 Agu 2023 | Rabu | 4572 |
112 | 16 Agu 2023 | Rabu | 9576 |
113 | 16 Agu 2023 | Rabu | 4572 |
114 | 16 Agu 2023 | Rabu | 9576 |
115 | 16 Agu 2023 | Rabu | 4572 |
116 | 15 Agu 2023 | Selasa | 9576 |
117 | 15 Agu 2023 | Selasa | 8192 |
118 | 15 Agu 2023 | Selasa | 9576 |
119 | 14 Agu 2023 | Senin | 8192 |
120 | 14 Agu 2023 | Senin | 8688 |
121 | 14 Agu 2023 | Senin | 8192 |
122 | 14 Agu 2023 | Senin | 8688 |
123 | 14 Agu 2023 | Senin | 8192 |
124 | 13 Agu 2023 | Minggu | 8688 |
125 | 13 Agu 2023 | Minggu | 6282 |
126 | 13 Agu 2023 | Minggu | 8688 |
127 | 13 Agu 2023 | Minggu | 6282 |
128 | 13 Agu 2023 | Minggu | 8688 |
129 | 13 Agu 2023 | Minggu | 6282 |
130 | 13 Agu 2023 | Minggu | 8688 |
131 | 13 Agu 2023 | Minggu | 6282 |
132 | 13 Agu 2023 | Minggu | 8688 |
133 | 12 Agu 2023 | Sabtu | 6282 |
134 | 11 Agu 2023 | Jumat | 2563 |
135 | 10 Agu 2023 | Kamis | 3125 |
136 | 9 Agu 2023 | Rabu | 4364 |
137 | 9 Agu 2023 | Rabu | 5889 |
138 | 9 Agu 2023 | Rabu | 4364 |
139 | 9 Agu 2023 | Rabu | 5889 |
140 | 9 Agu 2023 | Rabu | 4364 |
141 | 8 Agu 2023 | Selasa | 5889 |
142 | 8 Agu 2023 | Selasa | 2115 |
143 | 8 Agu 2023 | Selasa | 5889 |
144 | 7 Agu 2023 | Senin | 2115 |
145 | 6 Agu 2023 | Minggu | 4431 |
146 | 5 Agu 2023 | Sabtu | 9694 |
147 | 4 Agu 2023 | Jumat | 6613 |
148 | 3 Agu 2023 | Kamis | 6604 |
149 | 2 Agu 2023 | Rabu | 5110 |
150 | 2 Agu 2023 | Rabu | 3864 |
151 | 2 Agu 2023 | Rabu | 5110 |
152 | 1 Agu 2023 | Selasa | 3864 |
153 | 1 Agu 2023 | Selasa | 5348 |
154 | 1 Agu 2023 | Selasa | 3864 |
155 | 31 Jul 2023 | Senin | 5348 |
156 | 31 Jul 2023 | Senin | 2254 |
157 | 31 Jul 2023 | Senin | 5348 |
158 | 30 Jul 2023 | Minggu | 2254 |
159 | 29 Jul 2023 | Sabtu | 0982 |
160 | 28 Jul 2023 | Jumat | 8327 |
161 | 27 Jul 2023 | Kamis | 4203 |
162 | 26 Jul 2023 | Rabu | 7811 |
163 | 26 Jul 2023 | Rabu | 2639 |
164 | 26 Jul 2023 | Rabu | 7811 |
165 | 25 Jul 2023 | Selasa | 2639 |
166 | 24 Jul 2023 | Senin | 1698 |
167 | 23 Jul 2023 | Minggu | 8061 |
168 | 22 Jul 2023 | Sabtu | 3490 |
169 | 21 Jul 2023 | Jumat | 9602 |
170 | 20 Jul 2023 | Kamis | 1746 |
171 | 19 Jul 2023 | Rabu | 5276 |
172 | 19 Jul 2023 | Rabu | 6904 |
173 | 19 Jul 2023 | Rabu | 5276 |
174 | 18 Jul 2023 | Selasa | 6904 |
175 | 18 Jul 2023 | Selasa | 8458 |
176 | 18 Jul 2023 | Selasa | 6904 |
177 | 17 Jul 2023 | Senin | 8458 |
178 | 17 Jul 2023 | Senin | 5726 |
179 | 17 Jul 2023 | Senin | 8458 |
180 | 16 Jul 2023 | Minggu | 5726 |
181 | 16 Jul 2023 | Minggu | 8694 |
182 | 16 Jul 2023 | Minggu | 5726 |
183 | 15 Jul 2023 | Sabtu | 8694 |
184 | 14 Jul 2023 | Jumat | 4210 |
185 | 13 Jul 2023 | Kamis | 6822 |
186 | 12 Jul 2023 | Rabu | 7576 |
187 | 12 Jul 2023 | Rabu | 1607 |
188 | 12 Jul 2023 | Rabu | 7576 |
189 | 11 Jul 2023 | Selasa | 1607 |
190 | 11 Jul 2023 | Selasa | 0475 |
191 | 11 Jul 2023 | Selasa | 1607 |
192 | 10 Jul 2023 | Senin | 0475 |
193 | 9 Jul 2023 | Minggu | 7600 |
194 | 9 Jul 2023 | Minggu | 1127 |
195 | 9 Jul 2023 | Minggu | 7600 |
196 | 8 Jul 2023 | Sabtu | 1127 |
197 | 7 Jul 2023 | Jumat | 0362 |
198 | 6 Jul 2023 | Kamis | 5817 |
199 | 5 Jul 2023 | Rabu | 4105 |
200 | 4 Jul 2023 | Selasa | 8951 |
201 | 4 Jul 2023 | Selasa | 7301 |
202 | 4 Jul 2023 | Selasa | 8951 |
203 | 4 Jul 2023 | Selasa | 7301 |
204 | 4 Jul 2023 | Selasa | 8951 |
205 | 3 Jul 2023 | Senin | 7301 |
Keluaran togel sdy jam berapa?
Jam 14.00 WIB angka akan keluar ya sobat. bisa ditunggu pada wap kami yaitu master Data keluaran SDY.